49 UNITS SOCIAL HOUSING | 2008 | ||
LAS TABLAS - MADRID | |||
33 UNITS SOCIAL HOUSING | 2007 | ||
POZUELO DE ALARCÓN | |||
96 UNITS RESIDENTIAL | 1997 | ||
POZUELO DE ALARCÓN | |||
17 UNITS RESIDENTIAL | 1998 | ||
C/ DOCTOR ARCE - MADRID |
45 UNITS SOCIAL HOUSING | 2012 | ||
VALLECAS - MADRID | |||
63 UNITS RESIDENTIAL | 1996 | ||
S. SEBASTIAN DE LOS REYES | |||
248 UNITS SOCIAL HOUSING | 2008 | ||
POZUELO DE ALARCÓN | |||
63 UNITS RESIDENTIAL | 2004 | ||
VILLAVERDE - MADRID |
105 UNITS SOCIAL HOUSING | 2008 | ||
MONTECARMELO - MADRID | |||
68 UNITS RESIDENTIAL | 2002 | ||
ALCOBENDAS - MADRID | |||
288 UNITS SOCIAL HOUSING | 2012 | ||
TRES CANTOS - MADRID | |||
94 UNITS SOCIAL HOUSING | 2011 | ||
S. SEBASTIAN DE LOS REYES |