49 VIVIENDAS DE VPP | 2008 | ||
LAS TABLAS - MADRID | |||
33 VIVIENDAS DE VPP | 2007 | ||
POZUELO DE ALARCÓN | |||
96 VIVIENDAS | 1997 | ||
POZUELO DE ALARCÓN | |||
17 VIVIENDAS | 1998 | ||
C/ DOCTOR ARCE - MADRID |
45 VIVIENDAS DE VPP | 2012 | ||
VALLECAS - MADRID | |||
63 VIVIENDAS | 1996 | ||
S. SEBASTIAN DE LOS REYES | |||
248 VIVIENDAS DE VPP | 2008 | ||
POZUELO DE ALARCÓN | |||
63 VIVIENDAS | 2004 | ||
VILLAVERDE - MADRID |
105 VIVIENDAS DE VPP | 2008 | ||
MONTECARMELO - MADRID | |||
68 VIVIENDAS | 2002 | ||
ALCOBENDAS - MADRID | |||
288 VIVIENDAS DE VPP | 2012 | ||
TRES CANTOS - MADRID | |||
94 VIVIENDAS DE VPP | 2011 | ||
S. SEBASTIAN DE LOS REYES |